| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 7 | 3 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 21 | 8 | 3 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 17 | 5 | 10 | 56 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 16 | 78.4% | — |
| 2 | 掘金 | 53 | 21 | 71.6% | 5.0 |
| 3 | 雷霆 | 51 | 23 | 68.9% | 7.0 |
| 4 | 森林狼 | 50 | 24 | 67.6% | 8.0 |
| 5 | 快船 | 48 | 26 | 64.9% | 10.0 |
在刚刚结束的英超第32轮焦点战中,曼城主场2-1力克阿森纳,哈兰德梅开二度并在第87分钟完成绝杀。本场即时比分数据显示,曼城控球率58%,射门18次,射正9次,全面压制枪手。此役过后,曼城以77分反超阿森纳登顶积分榜,英超争冠悬念再起。完整比赛结果及技术统计已同步更新至即时比分网。
📅 2025-04-02 · 阅读 12.8万